DISC Type Search |
|
|---|---|
| No | DISC Type | Strength | Weakness |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominant | มั่นใจตัวเอง | ไม่อดทน |
| 2 | Dominant | เน้นผลลัพธ์ | ขี้รำคาญ |
| 3 | Dominant | ชอบการแข่งขัน | ดื้อรั้น |
| 4 | Dominant | ชอบชัยชนะ | ก้าวร้าว |
| 5 | Dominant | ชอบความท้าทาย | ช่างตำหนิ |
| 6 | Dominant | กล้าเสี่ยง | ไม่ค่อยฟัง |
| 7 | Dominant | ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ | ไม่สนใจความรู้สึก |
| 8 | Dominant | เป็นตัวของตัวเอง | ใจร้อน |
| 9 | Influence | พูดเก่ง | อยู่ไม่เป็นสุข |
| 10 | Influence | โน้มน้าวเก่ง | พูดมาก |
| 11 | Influence | ผูกมิตรกับคนอื่นได้ง่าย | (อาจ)พูดเกินความจริง |
| 12 | Influence | ชอบเข้าสังคม | ไม่ค่อยเป็นระเบียบ |
| 13 | Influence | คล่องแคล่ว | เบื่อง่าย |
| 14 | Influence | มีพลัง | ทำตามอารมณ์ มากกว่าเหตุผล |
| 15 | Influence | ร่าเริง | ต้องการเป็นจุดสนใจ |
| 16 | Influence | มองโลกในแง่บวก | (อาจ)ขาดความจริงจัง |
| 17 | Steadiness | รับฟัง | ไม่ชอบความเสี่ยง |
| 18 | Steadiness | สนับสนุนผู้อื่น | ไม่ต้องการเป็นผู้นำ |
| 19 | Steadiness | เข้าอกเข้าใจผู้อื่น | ไม่ต้องการขัดใจใคร |
| 20 | Steadiness | ชอบช่วยเหลือ | ยอมคนมากเกินไป |
| 21 | Steadiness | ใจเย็น | ไม่อยากเผชิญหน้า |
| 22 | Steadiness | เป็นมิตร | ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง |
| 23 | Steadiness | มีความจงรักภักดี | (อาจ)ขาดความมุ่งมั่น |
| 24 | Compliance | มีความเป็นระเบียบ | ตัดสินใจช้า |
| 25 | Compliance | ช่างคิดช่างวิเคราะห์ | ดูเคร่งเครียด วิตกกังวล |
| 26 | Compliance | ละเอียดลออ | ดูเย็นชาเข้าถึงยาก |
| 27 | Compliance | มีความรับผิดชอบ | ไม่ยืดหยุ่น |
| 28 | Compliance | รอบคอบ | ตรงเกินไป |
| 29 | Compliance | ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ | ไม่ชอบแบ่งปันความรู้สึก |
| 30 | Compliance | มีความชัดเจน มีมาตรฐานสูง | เข้มงวด ไม่แคร์ความรู้สึก |
